KAMP ZDOVICA
Valun bb
HR-51557 Cres, Kroatien
00385 51 573 150 (Verkauf)
00385 51 571 086
campzdovica@zdovica.com
Vom Grenzübergang Pasjak in Richtung Opatija bis zum Fährhafen Brestova (Istrien) – Porozina (Insel Cres) od
Vom Grenzübergang Rupa in Richtung Rijeka über die Brücke zur Insel Krk zum Fährhafen Valbiska (Insel Krk) – Merag (Insel Cres)
Fahrplan 2024
MERAG —> |
VALBISKA <— |
POROZINA —> |
BRESTOVA <— |
---|---|---|---|
05:00* | 05:45* | 06:00* | 06:45* |
06:30** | 07:15** | 07:30 | 08:15 |
08:30 | 09:15 | 09:00 | 09:45 |
10:00 | 10:45 | 10:30 | 11:15 |
11:30 | 12:15 | 12:00 | 12:45 |
13:00 | 13:45 | 13:30 | 14:15 |
14:30 | 15:15 | 15:00 | 15:45 |
16:00 | 16:45 | 16:30 | 17:15 |
17:30 | 18:15 | 18:00 | 18:45 |
19:00 | 19:45 | 19:30 | 20:00 |
20:30 | 22:00 | 20:30 | 21:00 |
22:30*** | 23:59*** | 22:00** | – |
* KEIN SERVICE AN SONN- UND FEIERTAGEN VOM 01.01. BIS 22.03. UND VOM 30.09. BIS 31.12 ** Es segelt nicht 01.01., 25.12. i 26.12. *** Es segelt nicht 24.12., 25.12.. i 31.12. Fahrzeit: 25 Minuten |
* KEIN BETRIEB AN SONN- UND FEIERTAGEN BIS 01.05. UND AB 16.09 **Segel 27.06. Fahrzeit: 20 Minuten |
MERAG —> |
VALBISKA <— |
POROZINA —> |
BRESTOVA <— |
---|---|---|---|
05:00 | 05:45 | 05:00 | 00:30 |
06:30 | 07:15 | 06:00 | 05:30 |
08:30 | 09:15 | 07:30 | 06:45 |
10:00 | 10:45 | 09:00 | 08:15 |
11:30 | 12:15 | 10:40 | 09:50 |
13:00 | 13:45 | 12:15 | 11:30 |
14:30 | 15:15 | 13:45 | 13:00 |
16:00 | 16:45 | 15:15 | 14:30 |
17:30 | 18:15 | 17:00 | 16:00 |
19:00 | 19:45 | 19:00 | 18:00 |
20:30 | 21:15 | 20:30 | 20:00 |
22:00 | 22:30 | 22:00 | 21:00 |
23:00 | 23:59 | 23:59* | 22:30 |
Fahrzeit: 25 Minuten | * Fährt bis 31.08. Fahrzeit: 20 Minuten |
MERAG —> |
VALBISKA <— |
POROZINA —> |
BRESTOVA <— |
---|---|---|---|
05:00* | 05:45* | 06:00* | 06:45* |
06:30** | 07:15** | 07:30 | 08:15 |
08:30 | 09:15 | 09:00 | 09:45 |
10:00 | 10:45 | 10:30 | 11:15 |
11:30 | 12:15 | 12:00 | 12:45 |
13:00 | 13:45 | 13:30 | 14:15 |
14:30 | 15:15 | 15:00 | 15:45 |
16:00 | 16:45 | 16:30 | 17:15 |
17:30 | 18:15 | 18:00 | 18:45 |
19:00 | 19:45 | 19:30 | 20:00 |
20:30 | 22:00 | 20:30 | 21:00 |
22:30*** | 23:59*** | 22:00** | – |
* KEIN SERVICE AN SONN- UND FEIERTAGEN VOM 01.01. BIS 22.03. UND VOM 30.09. BIS 31.12 ** Es segelt nicht 01.01., 25.12. i 26.12. *** Es segelt nicht 24.12., 25.12.. i 31.12. Fahrzeit: 25 Minuten |
* KEIN BETRIEB AN SONN- UND FEIERTAGEN BIS 01.05. UND AB 16.09 **Segel 27.06. Fahrzeit: 20 Minuten |
Zusätzliche Information
Valibska – Merag
+ 385 51 840 202
+ 385 51 863 170
Porozina – Brestova
+ 385 51 840 620
+ 385 98 299 134
Jadrolinija Rijeka
+ 385 51 211 444
+ 385 51 666 100
Wichtige Telefonnummern
Rettungsdienst
194
Medizinisches Versorgungszentrum Cres
+385 (0)51 571 247
+385 (0)51 572 214
Lehrinstitut für öffentliche Gesundheit, Zweigstelle Cres
+385 (0)51 572 218
Zahnarztpraxis
Apotheke
Tierarztpraxis
Polizei Cres
+385 (0)51 571 207
Polizei Mali Lošinj
+385 (0)51 439 439
Feuerwehr Cres
Pannenhilfe
Staatliche Verwaltung für Schutz und Rettung
Seenotrettung
Hafenmeisteramt
Fremdenverkehrsbüro Cres
Kroatisches Telefonbuch
11888